RCEP税率差ルール対象品目リスト(インドネシア)
インドネシアで定められた特定品目(99品目)
| HS Code (2012) | Period |
|---|---|
| 2803.00.20.00 | From year 1 onwards |
| 2803.00.40.10 | From year 1 onwards |
| 2917.35.00.00 | From year 1 onwards |
| 3903.11.10.00 | From year 1 onwards |
| 3903.19.21.00 | From year 1 onwards |
| 3903.19.29.00 | From year 1 onwards |
| 3903.19.99.00 | From year 1 onwards |
| 3904.10.10.00 | From year 1 onwards |
| 3904.10.92.00 | From year 1 onwards |
| 3904.10.99.00 | From year 1 onwards |
| 3906.10.90.00 | From year 1 to year 20 |
| 3906.90.99.00 | From year 1 to year 20 |
| 3920.20.10.00 | From year 1 onwards |
| 3921.12.00.00 | From year 1 onwards |
| 3921.13.90.00 | From year 1 onwards |
| 3921.19.90.00 | From year 1 onwards |
| 3926.90.39.00 | From year 1 onwards |
| 3926.90.59.00 | From year 1 onwards |
| 3926.90.99.00 | From year 1 onwards |
| 4002.19.10.00 | From year 1 onwards |
| 4002.19.90.00 | From year 1 onwards |
| 4011.69.00.00 | From year 1 onwards |
| 4011.94.90.00 | From year 1 onwards |
| 4011.99.10.00 | From year 1 onwards |
| 4011.99.90.00 | From year 1 onwards |
| 4202.12.99.00 | From year 1 onwards |
| 4202.29.00.00 | From year 20 onwards |
| 4202.92.90.00 | From year 1 onwards |
| 4811.59.20.00 | From year 1 onwards |
| 4819.10.00.00 | From year 1 onwards |
| 4819.20.00.00 | From year 1 onwards |
| 4821.10.90.00 | From year 1 onwards |
| 6203.42.90.00 | From year 1 onwards |
| 6404.11.90.00 | From year 1 onwards |
| 6404.19.00.00 | From year 1 onwards |
| 6907.90.10.00 | From year 1 onwards |
| 6907.90.90.00 | From year 1 onwards |
| 6908.90.91.00 | From year 1 onwards |
| 6910.10.00.00 | From year 1 onwards |
| 7208.40.00.00 | From year 1 onwards |
| 7209.17.00.10 | From year 1 onwards |
| 7210.11.90.00 | From year 1 onwards |
| 7210.12.10.00 | From year 1 onwards |
| 7210.12.90.00 | From year 1 onwards |
| 7210.30.99.00 | From year 1 onwards |
| 7210.50.00.00 | From year 11 onwards |
| 7210.70.10.00 | From year 1 onwards |
| 7210.70.90.00 | From year 1 onwards |
| 7214.91.10.10 | From year 1 onwards |
| 7217.10.39.00 | From year 1 onwards |
| 7304.22.00.90 | From year 1 onwards |
| 7304.23.00.90 | From year 1 onwards |
| 7304.24.00.10 | From year 1 onwards |
| 7304.29.00.10 | From year 1 onwards |
| 7304.29.00.90 | From year 1 onwards |
| 7305.11.00.00 | From year 1 onwards |
| 7305.19.90.00 | From year 1 onwards |
| 7305.20.00.00 | From year 1 onwards |
| 7306.11.90.00 | From year 1 onwards |
| 7306.19.10.00 | From year 1 onwards |
| 7306.29.00.00 | From year 1 onwards |
| 7306.40.90.00 | From year 1 onwards |
| 7308.10.90.00 | From year 1 onwards |
| 7308.20.19.00 | From year 1 onwards |
| 7308.20.29.00 | From year 1 onwards |
| 7308.40.90.00 | From year 1 onwards |
| 7308.90.20.00 | From year 1 onwards |
| 7308.90.99.00 | From year 1 onwards |
| 7310.10.90.90 | From year 1 onwards |
| 7312.10.20.00 | From year 1 onwards |
| 7312.10.99.00 | From year 1 onwards |
| 7318.13.00.00 | From year 1 onwards |
| 7323.93.10.00 | From year 1 onwards |
| 7326.20.90.00 | From year 1 onwards |
| 8415.10.90.00 | From year 1 onwards |
| 8433.51.00.00 | From year 1 onwards |
| 8516.60.10.00 | From year 1 onwards |
| 8516.60.90.00 | From year 1 onwards |
| 8527.21.00.00 | From year 1 onwards |
| 8544.19.00.90 | From year 1 onwards |
| 8544.20.11.00 | From year 1 onwards |
| 8544.20.19.00 | From year 1 onwards |
| 8544.20.21.00 | From year 1 onwards |
| 8701.10.11.00 | From year 1 onwards |
| 8701.10.19.00 | From year 1 onwards |
| 8701.10.91.00 | From year 1 onwards |
| 8701.10.99.00 | From year 1 onwards |
| 8703.22.99.00 | From year 1 onwards |
| 8703.23.61.91 | From year 1 onwards |
| 8703.23.62.91 | From year 1 onwards |
| 8703.23.64.91 | From year 1 onwards |
| 8703.24.51.90 | From year 1 onwards |
| 8703.24.59.90 | From year 1 onwards |
| 8704.31.29.00 | From year 1 onwards |
| 8711.40.90.00 | From year 1 onwards |
| 8712.00.20.00 | From year 1 onwards |
| 8714.10.20.00 | From year 1 onwards |
| 8714.10.90.30 | From year 1 onwards |
| 8714.10.90.50 | From year 1 onwards |

HERO行政書士事務所








