RCEP税率差ルール対象品目リスト(中国)
中国で定められた特定品目(82品目)
| HS Code | Period | 
|---|---|
| 0201.10.00 | From year 1 onwards | 
| 0201.20.00 | From year 1 onwards | 
| 0201.30.00 | From year 1 onwards | 
| 0202.10.00 | From year 1 onwards | 
| 0202.20.00 | From year 1 onwards | 
| 0202.30.00 | From year 1 onwards | 
| 3901.30.00 | From year 1 onwards | 
| 3901.90.20 | From year 1 onwards | 
| 3901.90.90 | From year 1 onwards | 
| 3902.10.00 | From year 1 onwards | 
| 5205.11.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.12.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.13.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.14.00 | From year 1 onwards | 
| 5205.15.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.21.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.22.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.23.00 | From year 1 onwards | 
| 5205.24.00 | From year 1 onwards | 
| 5205.26.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.27.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.28.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.31.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.32.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.33.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.34.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.35.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.41.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.43.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.44.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.46.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.47.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5205.48.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.11.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.12.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.13.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.14.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.15.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.21.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.22.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.23.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.24.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.25.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.31.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.32.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.33.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.34.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.35.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.41.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.42.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.43.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.44.00 | From year 1 to year 15 | 
| 5206.45.00 | From year 1 to year 15 | 
| 6815.99.20 | From year 1 onwards | 
| 6815.99.31 | From year 1 onwards | 
| 6815.99.32 | From year 1 onwards | 
| 6815.99.39 | From year 1 onwards | 
| 8429.52.11 | From year 1 onwards | 
| 8429.52.12 | From year 1 onwards | 
| 8429.52.19 | From year 1 onwards | 
| 8457.10.10 | From year 1 onwards | 
| 8457.10.20 | From year 1 onwards | 
| 8458.99.00 | From year 1 onwards | 
| 8459.10.00 | From year 1 onwards | 
| 8459.29.00 | From year 1 onwards | 
| 8460.90.90 | From year 1 onwards | 
| 8461.90.90 | From year 1 onwards | 
| 8501.10.10 | From year 1 onwards | 
| 8506.50.00 | From year 1 onwards | 
| 8507.60.00 | From year 1 onwards | 
| 8711.10.00 | From year 1 onwards | 
| 8711.20.10 | From year 1 onwards | 
| 8711.20.20 | From year 1 onwards | 
| 8711.20.30 | From year 1 onwards | 
| 8711.20.40 | From year 1 onwards | 
| 8711.20.50 | From year 1 onwards | 
| 8711.30.10 | From year 1 onwards | 
| 8711.30.20 | From year 1 onwards | 
| 8711.40.00 | From year 1 onwards | 
| 8711.90.10 | From year 1 onwards | 
| 8711.90.90 | From year 1 onwards | 
| 8714.10.00 | From year 1 onwards | 

 HERO行政書士事務所








